國內產品
產品名稱 | 台灣鯛魚切片 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司 | 佳辰實業股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
得獎內容 | 本品榮獲農委會評選之2018年銀髮友善食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝 | PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
容量 | 200g/盤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貯藏方式 | 冷凍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品類別 | RTC食材 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成份 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台灣鯛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營養標示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
嚴選台灣在地漁獲,友善土地的養殖方式,通過近200項無藥物殘留檢驗,提供健康又安心的食材。
外銷歐盟HACCP認證工廠製造,生食等級的作業環境,維持最佳品質與鮮度。
CAS認證產品,連續多年獲得優級追蹤廠商的肯定。
此產品符合水産養殖管理委員會(ASC)的全球標準,是負責任養殖的水產品。
|