國內產品
產品名稱 | 歐典生機養生黑木耳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司 | 歐典生物科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
得獎內容 | 本品榮獲農委會評選之2018年銀髮友善食品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝 | 玻璃瓶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
容量 | 180毫升/瓶、180毫升x12入禮盒、180毫升x24入箱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貯藏方式 | 常溫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品類別 | 飲品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成份 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水、黑糖、黑木耳、紅棗濃縮汁、龍眼肉、枸杞。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營養標示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
衛福部健康食品認證:『經動物實驗證實,有助於促進腸道運動。』
採用台灣農民最高技術生產的生鮮黑木耳,新鮮採收直送,全程不落地、不泡水,有別於傳統的乾燥還原,風味及口感更加鮮美有彈性。
桂圓、紅棗、枸杞與黑木耳的完美比例熬製而成,保留下黑木耳的完整機能以及傳統風味。
|