國內產品
產品名稱 | 菌沛無油鱸魚丸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司 | 峰漁股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
得獎內容 | 本品榮獲農委會評選之2018年銀髮友善食品金饌獎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝 | 抗凍PE袋包裝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
容量 | 300g±5%/包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貯藏方式 | 冷凍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品類別 | 主菜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成份 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鱸魚、水、糖、鹽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營養標示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
峰漁鱸魚養殖的過程穩定安全且不添加抗生素、不施用藥劑、無重金屬汙染、無防腐劑。
鱸魚脂肪低細緻好消化,富含蛋白質及維生素A、維生素B群、維生素D、鈣、鎂、鋅、硒、銅等營養元素。
成分單純僅有鱸魚肉、水、糖、鹽,本產品無豬脂等油脂,不油膩,口感柔嫩且魚香味十足,咀嚼及吞嚥容易。
我們擁有產銷履歷的嚴格把關,也取得屏東優良水產品標章,並且與HACCP的合格加工廠合作,更有自主SGS檢驗,食材100%來自台灣當地。
|